Parámetros del producto
Nº de artículo | Cesta para nevera portátil |
Talla | 25/35/55 QT |
Dimensiones exteriores (cm) | 25QT:18.0*26.0*8.9 35QT:30.0*18.0*8.9 55QT:32.8*23.5*8.9 |
Peso (kg) | 25QT:0.25 35QT:0,3 55QT:0,4 |
Puerto | Ningbo |
---|---|
Pedido Mínimo | 50 piezas/piezas |
Capacidad de suministro | 30000 piezas por mes |
Condiciones de pago | L/C,D/A,D/P,T/T |
Servicio personalizado | colores, marcas, moldes, etc. |
Plazo de entrega | 30-45days,la muestra es rápida |
Rotomold Materia plástica | LLDPE、PVC、PC de alta calidad |
Error: Formulario de contacto no encontrado.
Nº de artículo | Cesta para nevera portátil |
Talla | 25/35/55 QT |
Dimensiones exteriores (cm) | 25QT:18.0*26.0*8.9 35QT:30.0*18.0*8.9 55QT:32.8*23.5*8.9 |
Peso (kg) | 25QT:0.25 35QT:0,3 55QT:0,4 |
Productos
Soluciones
Información de contacto.
Copyright © 2024 Zhejiang Kuer Intelligent Technology Co., Ltd. Ltd. Todos los derechos reservados.